Structuurschema Water
| Wet- en regelgeving en beleid De belangrijkste Europese richtlijn voor het waterbeheer is de Kaderrichtlijn Water (KRW). De belangrijkste nationale wet is de Waterwet, die het beheer van oppervlaktewater en grondwater regelt en de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening verbetert. Uitgebreide tekst op deze website. | ||
| Gezondheid en natuur Positief: basisfunctie, klimaatbufferend effect, waterleven van plant en dier, recreatiewaarde. Negatief: verdrinking, biologische en chemische verontreiniging, hinder door stank, aantasting van eigendom, gevoelens van onveiligheid. (Ga naar hoofdstuktekst) | ||
| Ruimtelijke maatregelen Waterbeheerders leveren in een vroeg stadium een bijdrage aan ruimtelijke plannen. Realisatie natuurvriendelijke oevers, actief biologisch beheer en aanleg van vistrappen. Inrichting en beheer van waterlopen. (Ga naar hoofdstuktekst) | ||
| Blootstelling Zwemmers worden direct blootgesteld aan water. Het zout-, stikstof- en fosfaatgehalte van het oppervlaktewater bepaalt in belangrijke mate de biologische kwaliteit van wateren. Daarnaast is het zoutgehalte van belang voor het agrarisch gebruik. (Ga naar hoofdstuktekst) | ||
| Effectgerichte maatregelen Rioolwaterzuivering en sanering van overstorten. Baggeren van vervuilde onderwaterbodems. Controle van de kwaliteit van het zwemwater. (Ga naar hoofdstuktekst) | ||
| Leefomgevingkwaliteit De ecologische waterkwaliteit voldoet in nog geen enkel oppervlaktewaterlichaam in het Rijnmondgebied aan de Kaderrichtlijn Waterdoelstellingen voor het ‘Goed Ecologisch Potentieel’. Tussen de afzonderlijke waterlichamen bestaan grote verschillen in de mate waarin afzonderlijke kwaliteitselementen voldoen. Minder vervuilde baggerspecie; verbetering van de kwaliteit van de waterbodem. (Ga naar hoofdstuktekst) | ||
| Brongerichte maatregelen Voorkomen en verminderen van verontreiniging door milieubelastende stoffen door regelgeving en een actieve gebruikersbenadering. Om de waterkwaliteit verder te verbeteren zullen vooral diffuse bronnen moeten worden aangepakt. (Ga naar hoofdstuktekst) | ||
| Emissies Puntbronnen, (vooral industriële en ongezuiverde huishoudelijke lozingen) zijn sterk verminderd. Diffuse bronnen (bouw, het verkeer, landbouw en de afvalwaterketen) zijn belangrijk. (Ga naar hoofdstuktekst) | ||
| Belastende functies Industrie, riooloverstorten, landbouw en druk op het ruimtegebruik. (Ga naar hoofdstuktekst) | ||
